KUBER MARKET

JODI CHART

TODAY LIVE RESULT


Wednesday 6th of December 2023

डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
KANPUR NIGHT
229-34-400

MAIN BAZAR
477-89-559

BAJRANG NIGHT
477-89-559

धमाका :-- कल्याण / मिलान डे / मधुर डे / कानपूर / टाइम बाजार / मधुर मॉर्निग / का ओपन लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र
(MUKESH BHAI -07805863389)
🔥 🔥 Play Online Game🔥 🔥

👇ये सब गेम आप हमारे पास खेल सकते हैं👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖
Dubai Gold All Market
लक्ष्मी मॉर्निंग , चेन्नई बाजार , श्री नगर , सुन्दर नगर ,नागपुर डे , दुबई डे ,दुबई मार्किट , सूरत बाजार , मुंबई गोल्ड , विजय नगर ,सुपर बॉम्बे।।।।


👉🔥पेमेंट रेट🔥👈
🔥जोड़ी रेट👉100 ₹ के 9500🔥
हरूफ अंदर/बाहर रेट👉100 ₹ के 950 🔥
PAYMENT MODE
─── ❖ ── ✦ ── ❖ ───
Paytm, PhonePe, GooglePay number

7805863389

गेम पास होते ही पेमेंट की 100% गारंटी 🔥

MUKESH BHAI


🔥 Play Online Satta Matka Click Here 🔥

JODI CHART

78 42 89 67 72 18
38 45 09 48 29 80
22 49 34 29 81 45
98 35 28 33 79 44
58 27 39 05 28 35
76 49 70 42 33 74
91 64 44 30 83 **
24 94 83 40 59 16
12 88 47 10 98 35
20 22 60 12 65 87
43 50 76 77 29 00
55 18 59 16 09 72
32 75 93 08 66 78
04 15 06 48 25 11
42 55 31 ** 39 95
88 21 06 61 44 82
40 57 72 66 35 01
20 16 75 67 09 60
58 94 30 72 64 15
34 80 40 15 33 46
59 23 37 99 03 23
70 57 81 70 05 77
32 49 02 36 92 50
18 25 00 45 68 24
11 74 22 14 08 86
63 47 13 78 43 59
92 64 44 36 20 27
74 78 19 09 87 32
39 11 72 95 49 70
66 92 85 33 46 54
25 09 48 19 00 93
35 58 40 27 12 49
36 33 20 91 50 97
92 65 08 34 58 02
71 04 36 75 60 02
34 22 70 ** 11 08
67 19 82 40 93 72
42 78 79 32 03 16
58 91 31 58 36 42
73 47 46 95 71 20
64 22 41 79 96 56
38 01 67 25 63 84
06 89 30 86 07 29
80 64 73 54 81 76
21 49 62 62 51 64
59 21 45 60 ** **
** ** ** ** ** **
69 10 50 31 91 19
28 85 50 68 15 70
95 41 11 39 92 81
53 30 45 47 73 08
58 17 97 29 16 46
99 67 10 93 50 37
83 01 19 31 42 23
10 95 09 12 83 65
77 65 62 80 26 18
66 45 94 30 26 64
60 03 84 99 79 54
47 66 53 54 19 73
93 74 53 30 86 6
61 51 12 25 41 14
92 05 67 06 ** **
56 75 13 96 62 99
86 62 32 85 08 54
46 57 69 95 12 51
28 ** 71 44 05 98
38 40 03 64 42 37
18 70 45 39 38 97
50 07 85 42 73 98
12 58 30 12 38 63
25 64 67 94 12 88
04 71 63 53 25 96
95 40 42 24 73 14
67 51 40 22 79 07
76 57 35 22 97 30
99 19 68 58 16 67
55 89 72 57 84 19
85 17 62 27 15 92
71 14 55 19 69 57
34 08 35 59 91 65
04 43 22 37 88 47
63 81 67 75 33 47
28 43 81 54 95 70
61 48 59 62 54 09
03 25 61 09 56 13
27 74 55 00 05 12
29 50 63 04 04 70
11 57 69 55 24 **
41 67 40 36 91 06
19 23 04 78 72 44
18 34 72 14 45 25
90 94 80 67 39 94
79 35 03 18 75 53
88 53 35 45 08 30
44 53 53 60 63 65
08 04 31 30 10 48
93 64 56 71 58 72
33 06 22 07 76 63
26 18 77 02 91 82
87 68 88 06 64 56
** ** ** ** ** **
40 29 70 42 25 24
76 31 59 11 60 81
72 15 36 42 56 17
49 95 30 02 89 84
70 22 75 97 24 59
76 00 18 16 82 85
26 97 99 31 37 51
25 52 21 44 30 55
03 98 61 07 06 24
49 58 62 07 74 10
35 ** 50 71 14 04
14 21 53 50 04 04
35 14 42 55 54 54
80 75 77 50 00 69
79 72 49 14 51 52
65 33 77 23 74 94
38 75 51 06 11 49
54 86 34 75 34 91
04 82 15 23 62 28
** 71 53 31 62 20
64 40 95 52 17 36
25 78 95 75 78 74
24 32 65 73 77 81
35 54 91 68 69 54
22 45 49 91 40 34
96 76 92 44 27 41
67 51 95 24 51 50
15 38 45 42 96 47
14 56 20 66 52 45
40 06 10 09 91 97
75 44 10 67 20 09
64 45 96 60 21 69
43 99 71 23 79 67
54 33 92 00 24 95
37 03 13 75 02 94
30 69 72 52 43 01
73 99 86 37 35 77
47 26 60 72 16 27
78 12 60 33 58 17
77 83 78 25 89 00
22 56 10 49 67 24
80 58 40 89 70 67
32 70 92 82 01 28
63 45 98 39 00 69
86 09 25 86 43 49
35 54 15 87 79 57
30 31 78 54 80 52
33 68 73 37 12 84
98 77 02 22 06 10
04 33 12 59 57 03
** ** ** ** ** **
** 72 29 94 83 97
32 69 70 85 19 77
90 24 45 90 98 31
67 02 38 99 83 22
61 09 00 37 46 61
16 29 29 48 12 99
25 58 17 78 19 15
00 24 08 10 74 22
34 67 72 16 96 88
94 69 10 72 48 61
02 49 97 59 61 04
65 67 ** 77 21 71
45 22 03 16 57 31
92 99 54 73 36 66
20 72 95 77 19 29
28 39 82 47 86 95
23 97 84 39 13 19
24 48 97 13 76 03
86 87 54 73 ** 73
26 67 51 65 91 34
59 32 07 73 87 91
59 67 74 47 12 15
30 37 20 86 62 84
99 73 71 09 98 44
37 54 75 32 31 06
32 51 68 12 94 17
59 92 ** 30 69 50
04 25 72 50 36 85
44 03 46 28 66 80
33 61 15 66 07 25
79 89 76 51 98 17
43 26 00 26 57 98
36 97 16 73 52 44
79 96 05 16 59 54
37 22 38 86 66 58
85 79 17 60 17 10
73 42 22 72 71 97
80 35 37 49 82 79
78 79 91 03 35 87
20 68 64 53 00 06
** 48 42 27 81 82
56 39 70 98 95 18
47 75 62 69 35 55
18 67 94 54 28 09
62 56 05 07 94 90
39 32 16 64 68 79
85 02 20 07 58 79
88 27 75 96 47 72
99 08 10 24 59 73
61 27 40 74 35 **
************
41 03 88 05 61 78
69 91 30 35 15 41
03 51 89 18 76 80
99 16 56 07 61 52
98 49 52 00 35 58
67 31 58 38 72 96
27 68 73 82 54 29
53 25 78 74 61 83
30 46 67 96 43 86
43 15 19 78 98 66
29 23 43 31 56 68
77 23 34 77 59 72
20 28 64 ** 46 23
95 31 66 14 39 34
82 14 65 60 02 27
31 57 07 50 68 56
90 40 91 55 76 34
47 54 19 32 67 15
60 96 ** 08 65 41
87 44 05 50 78 90
67 71 08 32 89 58
72 05 48 39 36 69
84 20 55 50 95 92
38 82 95 26 61 88
10 05 67 07 56 44
90 34 98 89 42 93
35 68 88 03 62 55
88 49 75 89 56 35
42 00 26 35 77 38
96 26 77 53 60 63
80 52 76 73 59 25
44 58 42 59 97 41
61 51 49 82 57 44
97 94 15 33 16 61
68 42 97 86 86 12
53 52 15 42 64 53
45 43 91 33 70 47
80 15 06 80 04 60
32 34 61 23 18 86
73 81 34 04 49 55
93 17 32 31 28 39
57 ** 85 54 94 00
27 05 19 49 36 90
89 58 87 37 02 77
96 22 94 80 78 48
52 94 44 25 60 74
52 00 06 95 62 56
42 53 50 89 05 69
24 50 39 81 62 27
81 52 37 04 45 46
09 20 31 52 63 65
59 43 80 86 78 79
52 60 96 91 77 56
67 13 53 19 ** **
** ** ** ** ** **
51 18 66 31 96 95
54 49 11 79 42 35
88 19

SATTA MATKA

☢ NOTIFICATION ☢

(कल्याण और मधुर बाजार )
सिर्फ़ एक गेम बदलेगा आपकी जिंदगी
जो आज तक हमसे जुडा है वो सिर्फ़ एक बार में मालामाल हुआ है
आज Wednesday 6th of December 2023 कल्याण और मधुर बाजार में
1 ओपन 1 जोडी 1 पत्ती
क्या आप भी सिर्फ़ एक दिन में अचूक जोडी खेलकर पूरा लोस कवर करके लखपती बनना चाहोगे हमसे संपर्क करें.
आपका मेहनत का पैसा है और खून पसीने का पैसा इसे व्यर्थ मत गवाहों.
सही जगह पैसे को लगाओ ताकि आप कुछ बन सको और हमसे संपर्क करें.
एडवांस फीस 12000 रुपये
Click Here For Call
7805863389

Daily All Market Open To Close Ank

Time,Madhur, Kalyan, Milan, Rajdhani,Main Bazar,Kalyan Night
Mon3748
Tue2639
Wed5182
Thu2795
Fri3649
Sat3150
Sun2748
कल्याण , मिलान डे , मधुर डे , कानपूर डे ,दुबई रतन डे , टाइम बाजार ,मधुर मॉर्निंगार , गोल्डन डे / नाईट /रॉयल डे/ नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले लेने के लिए कॉल करे

( Mukesh Bhai - )7805863389

फीस एडवांस - 12000 ₹/-


लक्ष्मी मॉर्निंग , चेन्नई बाजार , श्री नगर , सुन्दर नगर ,नागपुर डे , दुबई डे ,दुबई मार्किट , सूरत बाजार , मुंबई गोल्ड , विजय नगर ,सुपर बॉम्बे ,
का गेम ऑनलाइन प्ले करने के लिए निचे क्लिक करे

Play Online Game
ab matka |

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
24x7 MATKA.NET

MUKESH BHAI


Contact US ☎
(07805863389)